

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,659 SARالتفاصيل


يصل خلال 4 أسابيع
| التركيب | على الحائط، أرضي |
|---|---|
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| عمق التفريغ (%) | 92 |
| درجة الحماية IP | IP66 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 150 |
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 150 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 308 |
| أبعاد الوحدة (مم) | 690 x 185 x 295 |
|---|---|
| طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 5 |
| الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 |
| وزن الوحدة (كغ) | 44 |
| فئة جهد البطارية | جهد منخفض |
|---|---|
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 |
| عدد وحدات البطارية | 7 |
| درجة حرارة الشحن (°م) | -10 إلى 50 |
| عمق التفريغ (%) | 92 |
| درجة حرارة التفريغ (°م) | -10 إلى 50 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 150 |
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 150 |
| تيار الشحن والتفريغ الاسمي (أمبير) | 130 |
| درجة الحماية IP | IP66 |
|---|
| منفذ الاتصال | CAN |
|---|
| فئة الجهاز | مجموعة جهد منخفض |
|---|---|
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 35 |
| التركيب | على الحائط، أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| أقصى طاقة للنظام (كيلوواط ساعة) | 320 |
| الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 32.2 |
| الشهادة | IEC62619, IEC63056, IEC62040, UL1973, CE, FCC, UKCA, UN38.3, ROHS, CEC |
| التبريد | تبريد طبيعي |
| الأبعاد (مم) | 690 x 185 x 2065 |
| إخماد الحريق | هباء جوي |
| الرطوبة (%) | 95 |
| أقصى عدد وحدات على التوازي | 8 |
| جهد التشغيل (فولت) | 46.4-57.6 |
| أبعاد العبوة (مم) | 690 x 185 x 2065 |
| وزن العبوة (كغ) | 308 |
| التسخين الذاتي | غشاء تسخين |
| درجة حرارة التخزين (°م) | -20 إلى 40 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 308 |
لا توجد تقييمات بعد.
سجّل الدخول لكتابة تقييم

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,659 SARالتفاصيل

RW-Fالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة5.3 كيلوواط ساعة10.2 كيلوواط ساعة10.24 كيلوواط ساعة16 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

RW-Gالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة10.64 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

FLA 12Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة1.28 كيلوواط ساعة2.19 كيلوواط ساعة2.56 كيلوواط ساعة3.58 كيلوواط ساعة3.84 كيلوواط ساعةالتركيبأرضيالسعرقريباً913 SARالتفاصيل

FLA 24Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة4.38 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعة5.89 كيلوواط ساعة6.4 كيلوواط ساعة7.17 كيلوواط ساعة7.68 كيلوواط ساعة11.78 كيلوواط ساعة12.8 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

FLA 24V WG2النوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعة6.4 كيلوواط ساعة7.68 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/