

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,659 SARالتفاصيل


يصل خلال 4 أسابيع
| فئة جهد البطارية | جهد عالٍ |
|---|---|
| السعة (أمبير ساعة) | 100 |
| الجهد الاسمي (فولت) | 614.4 |
| درجة الحماية IP | IP20 |
| الضمان (سنوات) | 5 |
| الوزن (كغ) | 690 |
| أبعاد وحدة التحكم (مم) | 482 x 580 x 131 |
|---|---|
| أقصى تيار لوحدة التحكم (أمبير) | 100 |
| طراز وحدة التحكم | AXE 1000100-C1 |
| جهد تشغيل وحدة التحكم (فولت) | 120-1000 |
| وزن وحدة التحكم (كغ) | 15 |
| أبعاد الوحدة (مم) | 482 x 580 x 131 |
| طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 5 |
| طراز الوحدة | AXE 5.0H-E1 EU |
| الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 |
| جهد تشغيل الوحدة (فولت) | 46.4-56.8 |
| وزن الوحدة (كغ) | 47 |
| فئة جهد البطارية | جهد عالٍ |
|---|---|
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 |
| عدد وحدات البطارية | 12 |
| درجة حرارة الشحن (°م) | -10 إلى 50 |
| درجة حرارة التفريغ (°م) | -10 إلى 50 |
| أقصى قدرة شحن وتفريغ (كيلوواط) | 60 |
| درجة الحماية IP | IP20 |
|---|
| منفذ الاتصال | CAN/RS485/USB |
|---|
| السعة (أمبير ساعة) | 100 |
|---|---|
| فئة الجهاز | خزانة جهد عالٍ |
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 60 |
| التركيب | أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 614.4 |
| الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 54 |
| الارتفاع (م) | 2000 |
| الشهادة | UN38.3, IEC62619, IEC60730, IEC62477, CE, ROHS, UKCA |
| التبريد | تبريد بالهواء |
| الأبعاد (مم) | 570 x 660 x 1964 |
| الرطوبة (%) | 5-95 |
| الضوضاء (ديسيبل) | 60 |
| جهد التشغيل (فولت) | 556.8-681.6 |
| أبعاد العبوة (مم) | 570 x 660 x 1964 |
| وزن العبوة (كغ) | 690 |
| الضمان (سنوات) | 5 |
| الوزن (كغ) | 690 |
لا توجد تقييمات بعد.
سجّل الدخول لكتابة تقييم

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,659 SARالتفاصيل

RW-Fالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة5.3 كيلوواط ساعة10.2 كيلوواط ساعة10.24 كيلوواط ساعة16 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

RW-Gالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة10.64 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

FLA 12Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة1.28 كيلوواط ساعة2.19 كيلوواط ساعة2.56 كيلوواط ساعة3.58 كيلوواط ساعة3.84 كيلوواط ساعةالتركيبأرضيالسعرقريباً913 SARالتفاصيل

FLA 24Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة4.38 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعة5.89 كيلوواط ساعة6.4 كيلوواط ساعة7.17 كيلوواط ساعة7.68 كيلوواط ساعة11.78 كيلوواط ساعة12.8 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

FLA 24V WG2النوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعة6.4 كيلوواط ساعة7.68 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/