

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,562 AEDالتفاصيل


يصل خلال 4 أسابيع
| السعة (أمبير ساعة) | 314 |
|---|---|
| التركيب | على الحائط، أرضي، مجموعة |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| عمر الدورات | 6000 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 160 |
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 230 |
| الضمان (سنوات) | 5 |
| الوزن (كغ) | 109 |
| القدرة المستمرة المقننة (كيلوواط) | 4.8 |
|---|
| فئة جهد البطارية | جهد منخفض |
|---|---|
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 |
| درجة حرارة الشحن (°م) | 0-55 |
| درجة حرارة التفريغ (°م) | -20 إلى 55 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 160 |
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 230 |
| أدنى عدد من وحدات البطارية | 1 |
| ذروة تيار التفريغ (أمبير) | 280 |
| مدة ذروة التفريغ (ثانية) | 10 |
| تيار الشحن والتفريغ الموصى به (أمبير) | 157 |
| عمق التفريغ الموصى به (%) | 90 |
| درجة حماية الغلاف IP | IP21 |
|---|
| منفذ الاتصال | CAN2.0، RS485، Bluetooth، تطبيق |
|---|
| السعة (أمبير ساعة) | 314 |
|---|---|
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 16 |
| التركيب | على الحائط، أرضي، مجموعة |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| أقصى طاقة للنظام (كيلوواط ساعة) | 512 |
| الطاقة القابلة للاستخدام (كيلوواط ساعة) | 14.4 |
| الارتفاع (م) | 3000 |
| الشهادة | UN38.3, CE, CB |
| عمر الدورات | 6000 |
| الأبعاد (مم) | 400 x 233 x 708 |
| السعة المتبقية عند نهاية العمر (%) | 70 |
| الرطوبة (%) | 0-95 |
| جهد التشغيل (فولت) | 44.8-57.6 |
| حجم العبوة (م³) | 0.0659856 |
| رمز التعريفة الجمركية (HS) | 8507600090 |
| الوحدات على التوازي | 32 |
| درجة حرارة التخزين (°م) | 0-35 |
| الضمان الممدد (سنوات) | 10 |
| الضمان (سنوات) | 5 |
| الوزن (كغ) | 109 |
لا توجد تقييمات بعد.
سجّل الدخول لكتابة تقييم

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,562 AEDالتفاصيل

6-DM KINFONالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة8 أمبير ساعة14 أمبير ساعة16 أمبير ساعة22 أمبير ساعة30 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً44 AEDالتفاصيل

DLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.4 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالنظام51.2 Vالسعرقريباً2,108 AEDالتفاصيل

SGLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة200 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً1,376 AEDالتفاصيل

LPBF 24V Mالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

LPBF 48Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة12.8 كيلوواط ساعة15.36 كيلوواط ساعة17.92 كيلوواط ساعةالتركيبأرضيالسعرقريباً5,355 AEDالتفاصيل