

LPBF 24V Mالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/






يصل خلال 4 أسابيع
| السعة (أمبير ساعة) | 100 |
|---|---|
| التركيب | على الحائط، أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| عمر الدورات | 6000 |
| عمق التفريغ (%) | 95 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 48.5 |
| فئة جهد البطارية | جهد منخفض |
|---|---|
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 |
| نطاق درجة حرارة الشحن (°م) | 0-55 |
| عمق التفريغ (%) | 95 |
| نطاق درجة حرارة التفريغ (°م) | -20 إلى 55 |
| أقصى جهد شحن (فولت) | 57.6 |
| أقصى تيار شحن وتفريغ مستمر (أمبير) | 100 |
| ذروة تيار الشحن والتفريغ لمدة 15 ثانية (أمبير) | 150 |
| تيار الشحن والتفريغ الموصى به (أمبير) | 50 |
| الحماية | نظام إدارة بطارية ذكي مدمج، قاطع، مصهر |
|---|---|
| درجة الحماية | IP65 |
| الاتصال | CAN، RS485 |
|---|---|
| شاشة | مؤشرات LED |
| السعة (أمبير ساعة) | 100 |
|---|---|
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 5.12 |
| التركيب | على الحائط، أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 |
| أقصى طاقة للنظام (كيلوواط ساعة) | 163.84 |
| الارتفاع (م) | 2000 |
| الشهادة | UN38.3 |
| جهد القطع (فولت) | 44.8 |
| عمر الدورات | 6000 |
| الأبعاد (مم) | 450 x 174 x 650 |
| نطاق الرطوبة (%) | 5-95 |
| أقصى عدد وحدات على التوازي | 32 |
| جهد التشغيل (فولت) | 44.8-57.6 |
| أبعاد العبوة (مم) | 752 x 253 x 552 |
| وزن العبوة (كغ) | 53 |
| نطاق درجة حرارة التخزين (°م) | 0-35 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 48.5 |
لا توجد تقييمات بعد.
سجّل الدخول لكتابة تقييم

LPBF 24V Mالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

LPBF 48Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة12.8 كيلوواط ساعة15.36 كيلوواط ساعة17.92 كيلوواط ساعةالتركيبأرضيالسعرقريباً5,355 AEDالتفاصيل

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,562 AEDالتفاصيل

6-DM KINFONالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة8 أمبير ساعة14 أمبير ساعة16 أمبير ساعة22 أمبير ساعة30 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً44 AEDالتفاصيل

DLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.4 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالنظام51.2 Vالسعرقريباً2,108 AEDالتفاصيل

SGLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة200 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً1,376 AEDالتفاصيل