

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,562 AEDالتفاصيل


يصل خلال 4 أسابيع
| فئة جهد البطارية | جهد عالٍ |
|---|---|
| التركيب | على الحائط، أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 400 |
| درجة الحماية IP | IP66 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 143.2 |
| الجهد الاسمي ثلاثي الطور (فولت) | 750 |
|---|---|
| جهد التشغيل ثلاثي الطور (فولت) | 660-980 |
| أبعاد وحدة التحكم (مم) | 590 x 255 x 365 |
|---|---|
| أقصى تيار لوحدة التحكم (أمبير) | 22.73-28.6 |
| طراز وحدة التحكم | APX 5.0M-B3 |
| وزن وحدة التحكم (كغ) | 51 |
| أبعاد الوحدة (مم) | 590 x 255 x 265 |
| طاقة الوحدة (كيلوواط ساعة) | 5 |
| طراز الوحدة | APX 5.0M-B3، APX 5.0P-B3 |
| وزن الوحدة (كغ) | 45 |
| فئة جهد البطارية | جهد عالٍ |
|---|---|
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 |
| عدد وحدات البطارية | 3 |
| درجة حرارة الشحن (°م) | -20 إلى 55 |
| درجة حرارة التفريغ (°م) | -20 إلى 55 |
| أقصى قدرة شحن وتفريغ (كيلوواط) | 7.5 |
| درجة الحماية IP | IP66 |
|---|
| منفذ الاتصال | CAN/RS485 |
|---|
| فئة الجهاز | مجموعة جهد عالٍ |
|---|---|
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 15 |
| التركيب | على الحائط، أرضي |
| الجهد الاسمي (فولت) | 400 |
| الارتفاع (م) | 4000 |
| الشهادة | IEC62619, IEC60730, IEC62477, IEC62040, CE, UN38.3, IEC60529, REACH, CEC |
| التبريد | تبريد طبيعي |
| الأبعاد (مم) | 590 x 255 x 955 |
| الرطوبة (%) | 5-95 |
| جهد التشغيل (فولت) | 350-550 |
| أبعاد العبوة (مم) | 590 x 255 x 955 |
| وزن العبوة (كغ) | 143.2 |
| مدة ذروة القدرة (ثانية) | 10 |
| ذروة القدرة (كيلوواط) | 10.5 |
| الضمان (سنوات) | 10 |
| الوزن (كغ) | 143.2 |
لا توجد تقييمات بعد.
سجّل الدخول لكتابة تقييم

BOS-G PROالنوعبطاريةالبطاريةجهد عاليالكيمياءLiFePO4القدرة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبرفالسعرقريباً4,562 AEDالتفاصيل

6-DM KINFONالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة8 أمبير ساعة14 أمبير ساعة16 أمبير ساعة22 أمبير ساعة30 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً44 AEDالتفاصيل

DLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.4 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالنظام51.2 Vالسعرقريباً2,108 AEDالتفاصيل

SGLالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءجلالقدرة200 أمبير ساعةالنظام12 Vالسعرقريباً1,376 AEDالتفاصيل

LPBF 24V Mالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة2.56 كيلوواط ساعة5.12 كيلوواط ساعةالتركيبحائط/

LPBF 48Vالنوعبطاريةالبطاريةجهد منخفضالكيمياءLiFePO4القدرة12.8 كيلوواط ساعة15.36 كيلوواط ساعة17.92 كيلوواط ساعةالتركيبأرضيالسعرقريباً5,355 AEDالتفاصيل