AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
MS-GS
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 280 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 215 |
| Installation | ground |
| Nominal voltage (V) | 768 |
| AC rated current (A) | 152 |
| Altitude (m) | 3000 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 280 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 215 |
| Installation | ground |
| Nominal voltage (V) | 768 |
| AC rated current (A) | 152 |
| Altitude (m) | 3000 |
| Certification | UN3536, IEC62477, IEC60730, IEC61000 |
| Charge temperature (°C) | -20 to 50 |
| Communication port | ETH/4G |
| Cycle life | 6000 |
| Dimension (mm) | 1865 x 1000 x 2500 |
| Discharge temperature (°C) | -20 to 50 |
| Eol (%) | 70 |
| Fire suppression | Aerosol, Water |
| Full load MPPT voltage range (V) | 450-750 |
| Grid connection form | 3L+N+PE |
| Humidity (%) | 15-85 |
| Input short circuit current per MPPT (A) | 60 |
| IP rating enclosure | IP54 |
| Max AC output current (A) | 167 |
| Max efficiency (%) | 97.6 |
| Max input short circuit current (A) | 480 |
| Max operating PV input current (A) | 320 |
| Max PV input power (kW) | 200 |
| Max PV input voltage (V) | 800 |
| Max rte (%) | 88 |
| Min battery module qty | 1 |
| Module capacity (Ah) | 280 |
| Module energy (kWh) | 14.3 |
| MPPT count | 8 |
| MPPT voltage range (V) | 180-750 |
| Nominal frequency (Hz) | 50/60 |
| Operating voltage (V) | 660-864 |
| Overvoltage protection | DC Type II, AC Type II |
| Parallel units | 10 |
| Peak power off grid | 1.1x |
| Power factor | 1 leading-1 lagging |
| Protection features | Temperature Detection, Active Exhaust, Explosion Relief, Emergency Stop |
| Protection level | I |
| PV input current per MPPT (A) | 40 |
| Rated DC power (kW) | 100 |
| Rated voltage range (V) | 380/400 |
| Startup voltage (V) | 200 |
| System energy (kWh) | 215 |
| THD (%) | 3 |
| Type of cooling | Air Cooling |
| Weight (kg) | 2732 |
AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
BOS-A
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity7.68 kWh
Price—
Details
BOS-B
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity14.3 kWh
Price—
Details
BOS-G
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$721.38
Details
BOS-G PRO
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$721.15
Details
BOS-W
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$679.03
Details