48V LITHIUM
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4System48 V
Capacity9.6 kWh
Price—
Details
Dongjin
6-EVF
6-EVF
Dongjin
Dongjin 6-EVF Battery low voltage 70 Ah
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 V
Capacity
Price$84.17
Key specifications
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 45 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.54 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 58 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.696 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 70 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.84 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 100 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 1.2 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 200 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 2.4 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
All specifications55555
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 45 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.54 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 58 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.696 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 70 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.84 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 100 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 1.2 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 200 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 2.4 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
See also
48V LITHIUM
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4System48 V
Capacity9.6 kWh
Price—
Details
6-DM KINFON
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 V
Capacity
Price$9.40
Details
AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
BOS-A
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity7.68 kWh
Price—
Details
BOS-B
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity14.3 kWh
Price—
Details
BOS-G
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$721.38
Details