- Home
- Products
- Growatt
- Battery




Growatt APX 2.0 Battery 10 kWh
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingwall/groundSystem400 V
Capacity5 kWh10 kWh15 kWh20 kWh25 kWh30 kWh
10 kWh APX 2.0 stack of two modules, wall- or floor-mounted, IP66.
| Installation | wall, ground |
|---|
| Nominal voltage (V) | 400 |
|---|
| IP rating | IP66 |
|---|
| Weight (kg) | 98.2 |
|---|
All specifications34
AC
| Nominal voltage three phase (V) | 750 |
|---|
| Operating voltage three phase (V) | 660-980 |
|---|
PV and DC
| Control module dimension (mm) | 590 x 255 x 365 |
|---|
| Control module max current (A) | 22.73-28.6 |
|---|
| Control module model | APX 5.0M-B3 |
|---|
| Control module weight (kg) | 51 |
|---|
| Module dimension (mm) | 590 x 255 x 265 |
|---|
| Module energy (kWh) | 5 |
|---|
| Module model | APX 5.0M-B3, APX 5.0P-B3 |
|---|
| Module weight (kg) | 45 |
|---|
Battery
| Battery class | High voltage |
|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
|---|
| Battery module number | 2 |
|---|
| Charge temperature (°C) | -20 to 55 |
|---|
| Discharge temperature (°C) | -20 to 55 |
|---|
| Max charge discharge power (kW) | 5 |
|---|
Protection
Communication
| Communication port | CAN/RS485 |
|---|
General
| Device class | HV stack |
|---|
| Energy (kWh) | 10 |
|---|
| Installation | wall, ground |
|---|
| Nominal voltage (V) | 400 |
|---|
| Altitude (m) | 4000 |
|---|
| Certification | IEC62619, IEC60730, IEC62477, IEC62040, CE, UN38.3, IEC60529, REACH, CEC |
|---|
| Cooling | Nature |
|---|
| Dimension (mm) | 590 x 255 x 690 |
|---|
| Humidity (%) | 5-95 |
|---|
| Operating voltage (V) | 350-550 |
|---|
| Package dimension (mm) | 590 x 255 x 690 |
|---|
| Package weight (kg) | 98.2 |
|---|
| Peak power duration (s) | 10 |
|---|
| Peak power (kW) | 7 |
|---|
| Warranty (years) | 10 |
|---|
| Weight (kg) | 98.2 |
|---|


BOS-G PROTypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Capacity5.12 kWhMountingrack

6-DM KINFONTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelCapacity8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystem12 V

DLTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.4 kWh5.12 kWhSystem51.2 V

SGLTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelCapacity200 AhSystem12 V

LPBF 24V MTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.56 kWh5.12 kWhMountingwall/ground

LPBF 48VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMountingground