- Accueil
- Produits
- Deye
- Batterie
| Capacité (Ah) | 39.1 |
|---|
| Tension nominale (V) | 409.6 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 3.6 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
Toutes les caractéristiques32
PV et courant continu
| Nombre minimal de modules par pile | 3 |
|---|
| Capacité du module (Ah) | 39.1 |
|---|
| Énergie du module (kWh) | 2 |
|---|
| Nombre de modules en série | 2-8 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Haute tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Température de charge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 28 |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 37 |
|---|
| Nombre min de modules de batterie | 2 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 28 |
|---|
| Profondeur de décharge recommandée (%) | 90 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP du boîtier | IP65 |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN2.0, RS485 |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 39.1 |
|---|
| Énergie (kWh) | 2 |
|---|
| Installation | au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 409.6 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 16 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 3.6 |
|---|
| Altitude (m) | 2000 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 200 x 1575 |
|---|
| Capacité en fin de vie (%) | 70 |
|---|
| Humidité (%) | 5-95 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 358.4-460.8 |
|---|
| Température de stockage (°C) | 0-35 |
|---|
| Énergie du système (kWh) | 4-16 |
|---|
| Tension nominale du système (V) | 409.6 |
|---|
| Poids du système (kg) | 62-180 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

BOS-WTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

GB-LMTypeBatterieCapacité4 kWh

RW-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMontagemural/au sol

RW-GTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité10.64 kWhMontagemural/au sol

SE-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWh12.03 kWh16 kWh16 kWh · C16 kWh · LMontagemural/au sol/empilable