- Accueil
- Produits
- Deye
- Batterie
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Installation | mural, au sol, rack |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 45 |
|---|
Toutes les caractéristiques36
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 100 |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 100 |
|---|
| Nombre min de modules de batterie | 1 |
|---|
| Courant de décharge de crête (A) | 150 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 50 |
|---|
| Profondeur de décharge recommandée (%) | 90 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP du boîtier | IP20 |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN2.0, RS485 |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Énergie (kWh) | 5.12 |
|---|
| Installation | mural, au sol, rack |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 327 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 5.12 |
|---|
| Altitude (m) | 2000 |
|---|
| Disjoncteur intégré | Disjoncteur |
|---|
| Certification | UN38.3, CE, UK, FCC, CEI 0-21, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A |
|---|
| Courant du disjoncteur (A) | 125 |
|---|
| Pôles du disjoncteur | 2 |
|---|
| Tension du disjoncteur (Vcc) | 60 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 440 x 540 x 133 |
|---|
| Capacité en fin de vie (%) | 70 |
|---|
| Humidité (%) | 5-95 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 43.2-57.6 |
|---|
| Volume de l'emballage (m³) | 0.1 |
|---|
| Code douanier (SH) | 8507600090 |
|---|
| Unités en parallèle | 64 |
|---|
| Température de stockage (°C) | 0-35 |
|---|
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 45 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

BOS-WTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

GB-LMTypeBatterieCapacité4 kWh

RW-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMontagemural/au sol

RW-GTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité10.64 kWhMontagemural/au sol

SE-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWh12.03 kWh16 kWh16 kWh · C16 kWh · LMontagemural/au sol/empilable