- Accueil
- Produits
- Deye
- Batterie




Deye SS-F Batterie 10 kWh
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montagemural/au solSystème512 V
Capacité5 kWh10 kWh
| Capacité (Ah) | 20 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 512 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Poids (kg) | 85 |
|---|
Toutes les caractéristiques29
Batterie
| Classe de tension de batterie | Haute tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Température de charge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 20 |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 20 |
|---|
| Nombre min de modules de batterie | 1 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 10 |
|---|
| Profondeur de décharge recommandée (%) | 90 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP du boîtier | IP65 |
|---|
| Fonctions de protection | BMS maître-esclave, équilibrage passif, détection d'arc DC |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN2.0, RS485 |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 20 |
|---|
| Énergie (kWh) | 10 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 512 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 60 |
|---|
| Altitude (m) | 3000 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 850 x 170 x 650 |
|---|
| Capacité en fin de vie (%) | 70 |
|---|
| Humidité (%) | 0-100 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 448-584 |
|---|
| Unités en parallèle | 6 |
|---|
| Température de stockage (°C) | 0-35 |
|---|
| Énergie du système (kWh) | 10 |
|---|
| Tension nominale du système (V) | 512 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 85 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

BOS-WTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

GB-LMTypeBatterieCapacité4 kWh

RW-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMontagemural/au sol

RW-GTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité10.64 kWhMontagemural/au sol

SE-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWh12.03 kWh16 kWh16 kWh · C16 kWh · LMontagemural/au sol/empilable