- Accueil
- Produits
- Growatt
- Batterie
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 27.6 |
|---|
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 264 |
|---|
Toutes les caractéristiques34
PV et courant continu
| Dimensions du module (mm) | 690 x 185 x 295 |
|---|
| Énergie du module (kWh) | 5 |
|---|
| Tension nominale du module (V) | 51.2 |
|---|
| Poids du module (kg) | 44 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Nombre de modules batterie | 6 |
|---|
| Température de charge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 92 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 150 |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 150 |
|---|
| Courant nominal de charge et décharge (A) | 130 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
Communication
Général
| Catégorie de l'appareil | Pile basse tension |
|---|
| Énergie (kWh) | 30 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 320 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 27.6 |
|---|
| Certification | IEC62619, IEC63056, IEC62040, UL1973, CE, FCC, UKCA, UN38.3, ROHS, CEC |
|---|
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
|---|
| Dimensions (mm) | 690 x 185 x 1770 |
|---|
| Extinction d'incendie | Aérosol |
|---|
| Humidité (%) | 95 |
|---|
| Unités en parallèle max | 8 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 46.4-57.6 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 690 x 185 x 1770 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 264 |
|---|
| Auto-chauffage | Film chauffant |
|---|
| Température de stockage (°C) | -20 à 40 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 264 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

BOS-WTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

GB-LMTypeBatterieCapacité4 kWh

RW-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMontagemural/au sol

RW-GTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité10.64 kWhMontagemural/au sol

SE-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWh12.03 kWh16 kWh16 kWh · C16 kWh · LMontagemural/au sol/empilable