- Accueil
- Produits
- Growatt
- Batterie
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 321 |
|---|
Toutes les caractéristiques35
Courant alternatif
| Tension nominale triphasée (V) | 650 |
|---|
| Tension de fonctionnement triphasée (V) | 600-980 |
|---|
PV et courant continu
| Dimensions du module de commande (mm) | 690 x 185 x 295 |
|---|
| Courant max du module de commande (A) | 13-26 |
|---|
| Modèle du module de commande | APX 98020-P1 / APX 98034-P2 |
|---|
| Poids du module de commande (kg) | 16 |
|---|
| Dimensions du module (mm) | 690 x 185 x 295 |
|---|
| Énergie du module (kWh) | 5 |
|---|
| Modèle de module | APX 5.0P-B1 |
|---|
| Tension nominale du module (V) | 385 |
|---|
| Tension de fonctionnement du module (V) | 330-450 |
|---|
| Poids du module (kg) | 50 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Haute tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Nombre de modules batterie | 6 |
|---|
| Température de charge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 90 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max (kW) | 7.5-15 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN/RS485 |
|---|
Général
| Catégorie de l'appareil | Pile haute tension |
|---|
| Énergie (kWh) | 30 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Altitude (m) | 4000 |
|---|
| Certification | IEC62040, IEC62477, IEC62619, CE, RCM, VDE2510-50, UKCA, UN38.3 |
|---|
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
|---|
| Dimensions (mm) | 1380 x 185 x 1240 |
|---|
| Humidité (%) | 5-95 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 1380 x 185 x 1240 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 321 |
|---|
| Durée de la puissance de crête (s) | 60 |
|---|
| Puissance de crête (kW) | 10-20 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 321 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

BOS-WTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

GB-LMTypeBatterieCapacité4 kWh

RW-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMontagemural/au sol

RW-GTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité10.64 kWhMontagemural/au sol

SE-FTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWh12.03 kWh16 kWh16 kWh · C16 kWh · LMontagemural/au sol/empilable