- Accueil
- Produits
- Deye
- Batterie
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Installation | mural, au sol, empilable |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 44 |
|---|
Toutes les caractéristiques35
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 100 |
|---|
| Régime de charge max | 1C |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 100 |
|---|
| Taux de décharge max | 1C |
|---|
| Nombre min de modules de batterie | 1 |
|---|
| Courant de décharge de crête (A) | 150 |
|---|
| Durée de la décharge de crête (s) | 120 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 50 |
|---|
| Profondeur de décharge recommandée (%) | 90 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP du boîtier | IP21 |
|---|
| Fonctions de protection | Protection BMS, fusible actif |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Bluetooth, application |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Énergie (kWh) | 5.12 |
|---|
| Installation | mural, au sol, empilable |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 163.84 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 5.12 |
|---|
| Altitude (m) | 3000 |
|---|
| Disjoncteur intégré | Disjoncteur |
|---|
| Certification | UN38.3, CE, CB, VDE2510-50, MSDS |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 404 x 141 x 547 |
|---|
| Capacité en fin de vie (%) | 70 |
|---|
| Humidité (%) | 0-95 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 44.8-57.6 |
|---|
| Unités en parallèle | 32 |
|---|
| Température de stockage (°C) | 0-35 |
|---|
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 44 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V

LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol