- Accueil
- Produits
- Deye
- Batterie
| Tension nominale (V) | 768 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 40000 |
|---|
Toutes les caractéristiques27
PV et courant continu
| Capacité du module (Ah) | 314 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Haute tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Température de charge (°C) | -30 à 55 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -30 à 55 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 3150 |
|---|
| Régime de charge max | 0.5C |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 3150 |
|---|
| Taux de décharge max | 0.5C |
|---|
| Nombre min de modules de batterie | 1 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP du boîtier | IP55 |
|---|
| Fonctions de protection | Détection de fuite CA, détection d'isolement CC, verrouillage haute tension, système de protection incendie 3+3 |
|---|
Communication
| Port de communication | CAN, RS485, TCP, DIDO |
|---|
Général
| Énergie (kWh) | 4340 |
|---|
| Tension nominale (V) | 768 |
|---|
| Altitude (m) | 2000 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 6058 x 2438 x 2896 |
|---|
| Extinction d'incendie | Aérosol, eau |
|---|
| Humidité (%) | 0-95 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 648-876 |
|---|
| Configuration du pack | 1P48S |
|---|
| Température de stockage (°C) | -30 à 60 |
|---|
| Tension nominale du système (V) | 768 |
|---|
| Type de refroidissement | Refroidissement liquide |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 40000 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V

LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol