- Accueil
- Produits
- Felicity
- Batterie
| Capacité (Ah) | 200 |
|---|
| Tension nominale (V) | 12.8 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 15 |
|---|
Toutes les caractéristiques31
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Plage de température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 95 |
|---|
| Plage de température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max sur 15 s (kW) | 2.5 |
|---|
| Tension de charge max (V) | 14.4 |
|---|
| Courant de charge et décharge de crête 15 s (A) | 200 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 100 |
|---|
| Puissance de charge et décharge recommandée (kW) | 1.5 |
|---|
Protection
| Protection | BMS intelligent intégré, fusible |
|---|
| Indice de protection | IP21 |
|---|
Communication
| Communication | CAN, RS485 |
|---|
| Affichage | LED |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 200 |
|---|
| Énergie (kWh) | 2.56 |
|---|
| Installation | au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 12.8 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 40.96 |
|---|
| Certification | UN38.3 |
|---|
| Tension de coupure (V) | 11.2 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 328 x 199 x 248 |
|---|
| Unités en parallèle max | 16 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 11.2-14.4 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 391 x 257 x 310 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 18 |
|---|
| Volume de l'emballage (m³) | 0.031 |
|---|
| Code douanier (SH) | 8507600090 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 15 |
|---|


LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol

BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V