- Accueil
- Produits
- Felicity
- Batterie
| Capacité (Ah) | 314 |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 14.4 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 121.5 |
|---|
Toutes les caractéristiques49
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Type de cellule | Prismatic LiFePO4 cells |
|---|
| Cellules par unité | 16 |
|---|
| Régime de charge et décharge | 0.5C / 1C |
|---|
| Plage de température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 95 |
|---|
| Plage de température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max sur 15 s (kW) | 8 |
|---|
| Tension de charge max (V) | 57.6 |
|---|
| Courant de charge et décharge continu max (A) | 160 |
|---|
| Courant de charge et décharge de crête 15 s (A) | 300 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 150 |
|---|
| Puissance de charge et décharge recommandée (kW) | 7.5 |
|---|
| Autodécharge par mois (%) | <3 |
|---|
| Configuration des batteries du système | Parallel support up to multiple units |
|---|
Protection
| Protection | BMS intelligent intégré, disjoncteur, fusible |
|---|
| Indice de protection | IP21 |
|---|
Communication
| Communication | CAN, RS485 |
|---|
| Affichage | LCD, LED |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 314 |
|---|
| Énergie (kWh) | 16.08 |
|---|
| Installation | au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 240 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 14.4 |
|---|
| Altitude (m) | <2000 |
|---|
| Classe anticorrosion | Class II / Standard indoor |
|---|
| Base de mesure de la capacité | C2 or C5 rate (0.2C standard charge) |
|---|
| Certification | UN38.3 |
|---|
| Matériau du boîtier | Prismatic LiFePO4 cells |
|---|
| Tension de coupure (V) | 44.8 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 435 x 247 x 880 |
|---|
| Unités en parallèle max | 15 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 44.8-57.6 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 960 x 450 x 555 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 143.5 |
|---|
| Volume de l'emballage (m³) | 0.230993 |
|---|
| Code douanier (SH) | 8507600090 |
|---|
| Plage de température de stockage (°C) | -10 à 35 |
|---|
| Énergie nominale du système (kWh) | 16.08 |
|---|
| Tension nominale du système (V) | 51.2 |
|---|
| Tension de fonctionnement du système (V) | 44.8-57.6 |
|---|
| Méthode de régulation thermique | Natural Convection |
|---|
| Type de bornes | Heavy-duty screw terminals (M8) |
|---|
| Tension par élément (V) | 3.2 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 121.5 |
|---|


LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol

BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V