- Accueil
- Produits
- Felicity
- Batterie
| Capacité (Ah) | 400 |
|---|
| Installation | au sol, tour |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 19.46 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 7 |
|---|
| Poids (kg) | 144 |
|---|
Toutes les caractéristiques35
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
|---|
| Plage de température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 95 |
|---|
| Plage de température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Tension de charge de maintien (V) | 57.6 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max sur 15 s (kW) | 10.2-13 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 200 |
|---|
| Tension de charge max (V) | 57.6 |
|---|
| Courant de charge et décharge continu max (A) | 200-250 |
|---|
| Courant de charge et décharge de crête 15 s (A) | 300 |
|---|
Protection
| Protection | BMS intelligent intégré, disjoncteur, fusible, MX+OF |
|---|
| Indice de protection | IP21 |
|---|
Communication
| Communication | CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Affichage | LCD, LED |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 400 |
|---|
| Énergie (kWh) | 20.48 |
|---|
| Installation | au sol, tour |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 307.2 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 19.46 |
|---|
| Altitude (m) | 2000 |
|---|
| Base de mesure de la capacité | 25c |
|---|
| Tension de coupure (V) | 44.8 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 450 x 265 x 960 |
|---|
| Unités en parallèle max | 15 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 44.8-57.6 |
|---|
| Plage de température de fonctionnement optimale (°C) | 20-30 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 1040 x 481 x 570 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 167 |
|---|
| Plage de température de stockage (°C) | 0-35 |
|---|
| Garantie (ans) | 7 |
|---|
| Poids (kg) | 144 |
|---|


LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol

BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V