- Accueil
- Produits
- Felicity
- Batterie
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 25.6 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 7 |
|---|
| Poids (kg) | 27 |
|---|
Toutes les caractéristiques28
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Plage de température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 95 |
|---|
| Plage de température de décharge (°C) | -20 à 55 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max sur 15 s (kW) | 2.6-3.1 |
|---|
| Tension de charge max (V) | 28.8 |
|---|
| Courant de charge et décharge continu max (A) | 100-120 |
|---|
| Courant de charge et décharge de crête 15 s (A) | 150 |
|---|
Protection
| Protection | BMS intelligent intégré, fusible |
|---|
| Indice de protection | IP21 |
|---|
Communication
| Communication | CAN2.0, RS485, Wi-Fi, Bluetooth |
|---|
| Affichage | LED |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 100 |
|---|
| Énergie (kWh) | 2.56 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 25.6 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 81.92 |
|---|
| Tension de coupure (V) | 22.4 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 350 x 188 x 390 |
|---|
| Unités en parallèle max | 32 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 22.4-28.8 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 472 x 261 x 427 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 31 |
|---|
| Plage de température de stockage (°C) | -20 à 45 |
|---|
| Garantie (ans) | 7 |
|---|
| Poids (kg) | 27 |
|---|


LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol

BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V