- Accueil
- Produits
- Felicity
- Batterie
| Capacité (Ah) | 200 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 66 |
|---|
Toutes les caractéristiques29
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Plage de température de charge (°C) | 0-55 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 95 |
|---|
| Plage de température de décharge (°C) | -20 à 60 |
|---|
| Puissance de charge et décharge max sur 15 s (kW) | 7.5 |
|---|
| Tension de charge max (V) | 57.6 |
|---|
| Courant de charge et décharge de crête 15 s (A) | 150 |
|---|
| Courant de charge et décharge recommandé (A) | 100 |
|---|
| Puissance de charge et décharge recommandée (kW) | 5 |
|---|
Protection
| Protection | BMS intelligent intégré, disjoncteur, fusible |
|---|
| Indice de protection | IP21 |
|---|
Communication
| Communication | CAN, RS485 |
|---|
| Affichage | LCD, LED |
|---|
Général
| Capacité (Ah) | 200 |
|---|
| Énergie (kWh) | 10.24 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 60 |
|---|
| Certification | UN38.3 |
|---|
| Tension de coupure (V) | 48 |
|---|
| Durée de vie en cycles | 6000 |
|---|
| Dimensions (mm) | 468 x 179 x 704 |
|---|
| Unités en parallèle max | 6 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 48-57.6 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 793 x 349 x 561 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 84 |
|---|
| Garantie (ans) | 5 |
|---|
| Poids (kg) | 66 |
|---|


LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol

BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V