- Accueil
- Produits
- Growatt
- Batterie
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 36.8 |
|---|
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 352 |
|---|
Toutes les caractéristiques34
PV et courant continu
| Dimensions du module (mm) | 690 x 185 x 295 |
|---|
| Énergie du module (kWh) | 5 |
|---|
| Tension nominale du module (V) | 51.2 |
|---|
| Poids du module (kg) | 44 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
|---|
| Nombre de modules batterie | 8 |
|---|
| Température de charge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Profondeur de décharge (%) | 92 |
|---|
| Température de décharge (°C) | -10 à 50 |
|---|
| Courant de charge max (A) | 150 |
|---|
| Courant de décharge max (A) | 150 |
|---|
| Courant nominal de charge et décharge (A) | 130 |
|---|
Protection
| Indice de protection IP | IP66 |
|---|
Communication
Général
| Catégorie de l'appareil | Pile basse tension |
|---|
| Énergie (kWh) | 40 |
|---|
| Installation | mural, au sol |
|---|
| Tension nominale (V) | 51.2 |
|---|
| Énergie maximale du système (kWh) | 320 |
|---|
| Énergie utilisable (kWh) | 36.8 |
|---|
| Certification | IEC62619, IEC63056, IEC62040, UL1973, CE, FCC, UKCA, UN38.3, ROHS, CEC |
|---|
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
|---|
| Dimensions (mm) | 690 x 185 x 2360 |
|---|
| Extinction d'incendie | Aérosol |
|---|
| Humidité (%) | 95 |
|---|
| Unités en parallèle max | 8 |
|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 46.4-57.6 |
|---|
| Dimensions de l'emballage (mm) | 690 x 185 x 2360 |
|---|
| Poids emballé (kg) | 352 |
|---|
| Auto-chauffage | Film chauffant |
|---|
| Température de stockage (°C) | -20 à 40 |
|---|
| Garantie (ans) | 10 |
|---|
| Poids (kg) | 352 |
|---|


BOS-G PROTypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Capacité5.12 kWhMontageen rack

6-DM KINFONTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystème12 V

DLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.4 kWh5.12 kWhSystème51.2 V

SGLTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieGelCapacité200 AhSystème12 V

LPBF 24V MTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité2.56 kWh5.12 kWhMontagemural/au sol

LPBF 48VTypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Capacité12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMontageau sol