48V LITHIUM
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4System48 V
Capacity9.6 kWh
Price—
Details
Dongjin
6-DM KINFON
6-DM KINFON
Dongjin
Dongjin 6-DM Kinfon battery low voltage 8 Ah
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 V
Capacity
Price—
Key specifications
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 8 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.096 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 14 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.168 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 16 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.192 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 22 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.264 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.36 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
All specifications55555
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 8 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.096 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 14 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.168 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 16 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.192 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 22 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.264 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | Gel |
| Energy (kWh) | 0.36 |
| Nominal voltage (V) | 12 |
See also
48V LITHIUM
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4System48 V
Capacity9.6 kWh
Price—
Details
6-EVF
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelSystem12 V
Capacity
Price—
Details
AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
BOS-A
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity7.68 kWh
Price—
Details
BOS-B
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity14.3 kWh
Price—
Details
BOS-G
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$1,342.57
Details