

BOS-G PROTypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Capacity5.12 kWhMountingrackPriceComing soon4,659 SARDetails


Coming in 4 weeks
16.9 kWh usable at 10.5 kW, the entry point to the high-output stacks.
| Usable energy (kWh) | 16.9 |
|---|---|
| IP rating | IP66 |
| Weight (kg) | 216 |
| Operating voltage single phase (V) | 350-560 |
|---|---|
| Operating voltage three phase (V) | 600-980 |
| Module dimension (mm) | 590 x 255 x 360 |
|---|---|
| Module model | LUNA2000-5-E1 (5kWh) / LUNA2000-7-E1 (6.9kWh) |
| Module weight (kg) | 68 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Max charge discharge per module (kW) | 3.5 |
| IP rating | IP66 |
|---|
| Energy (kWh) | 17 |
|---|---|
| Installation | stack |
| Usable energy (kWh) | 16.9 |
| Dimension (mm) | 590 x 255 x 1230 |
| Max altitude (m) | 4000 |
| Max system power (kW) | 10.5 |
| Noise (dB) | 29 |
| Operating temperature (°C) | -20 to 55 |
| Package dimension (mm) | 590 x 255 x 1230 |
| Package weight (kg) | 216 |
| Weight (kg) | 216 |
No reviews yet.
Log in to write a review

BOS-G PROTypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Capacity5.12 kWhMountingrackPriceComing soon4,659 SARDetails

RW-FTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWhMountingwall/

RW-GTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity10.64 kWhMountingwall/

FLA 12VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity1.28 kWh2.19 kWh2.56 kWh3.58 kWh3.84 kWhMountinggroundPriceComing soon913 SARDetails

FLA 24VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.56 kWh4.38 kWh5.12 kWh5.89 kWh6.4 kWh7.17 kWh7.68 kWh11.78 kWh12.8 kWhMountingwall/

FLA 24V WG2TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.56 kWh5.12 kWh6.4 kWh7.68 kWhMountingwall/