- Home
- Products
- Deye
- Battery




Deye RW-F Battery 10.24 kWh
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingwall/groundSystem51.2 V
Capacity5.3 kWh10.2 kWh10.24 kWh16 kWh
| Capacity (Ah) | 200 |
|---|
| Installation | wall, ground |
|---|
| Nominal voltage (V) | 51.2 |
|---|
| System max energy (kWh) | 327 |
|---|
| Cycle life | 6000 |
|---|
| Weight (kg) | 107 |
|---|
All specifications21
Battery
| Battery class | Low voltage |
|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
|---|
| Discharge temperature (°C) | -20 to 55 |
|---|
| Max charge rate | 1C |
|---|
| Max discharge rate | 1.25C |
|---|
| Recommend charge discharge current (A) | 100 |
|---|
| Recommend depth of discharge (%) | 90 |
|---|
Protection
General
| Capacity (Ah) | 200 |
|---|
| Energy (kWh) | 10.24 |
|---|
| Installation | wall, ground |
|---|
| Nominal voltage (V) | 51.2 |
|---|
| System max energy (kWh) | 327 |
|---|
| Cycle life | 6000 |
|---|
| Dimension (mm) | 600 x 200 x 830 |
|---|
| Eol (%) | 70 |
|---|
| Humidity (%) | 5-95 |
|---|
| Operating voltage (V) | 44.8-57.6 |
|---|
| Parallel units | 32 |
|---|
| Storage temperature (°C) | 0-35 |
|---|
| Weight (kg) | 107 |
|---|


BOS-G PROTypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Capacity5.12 kWhMountingrack

6-DM KINFONTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelCapacity8 Ah14 Ah16 Ah22 Ah30 AhSystem12 V

DLTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.4 kWh5.12 kWhSystem51.2 V

SGLTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryGelCapacity200 AhSystem12 V

LPBF 24V MTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity2.56 kWh5.12 kWhMountingwall/ground

LPBF 48VTypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Capacity12.8 kWh15.36 kWh17.92 kWhMountingground