LUNA2000 S
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageempilable
Capacité
Prix—
Détails
LUNA2000 CABINET
161.3 kWh usable, for larger daily loads without moving to a second cabinet.
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 97 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 96.8 |
| Cell configuration | 6S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 129 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 129.0 |
| Cell configuration | 8S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 161 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 161.3 |
| Cell configuration | 10S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 200 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 193.5 |
| Cell configuration | 12S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 97 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 96.8 |
| Cell configuration | 6S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Dimensions with controller (mm) | 2570 x 1200 x 2135 |
| Fire suppression | Supported |
| IP rating | IP55 |
| Max system power (kW) | 92 |
| Operating temperature (°C) | -30 to 55 |
| Package dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Package weight (kg) | 2170 |
| Weight (kg) | 2170 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 129 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 129.0 |
| Cell configuration | 8S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Dimensions with controller (mm) | 2570 x 1200 x 2135 |
| Fire suppression | Supported |
| IP rating | IP55 |
| Max system power (kW) | 100 |
| Operating temperature (°C) | -30 to 55 |
| Package dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Package weight (kg) | 2430 |
| Weight (kg) | 2430 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 161 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 161.3 |
| Cell configuration | 10S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Dimensions with controller (mm) | 2570 x 1200 x 2135 |
| Fire suppression | Supported |
| IP rating | IP55 |
| Max system power (kW) | 100 |
| Operating temperature (°C) | -30 to 55 |
| Package dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Package weight (kg) | 2690 |
| Weight (kg) | 2690 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 200 |
| Installation | ground |
| Usable energy (kWh) | 193.5 |
| Cell configuration | 12S1P |
| Communication interface | Ethernet/SFP, Modbus TCP |
| Cooling | Air Conditioning |
| Dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Dimensions with controller (mm) | 2570 x 1200 x 2135 |
| Fire suppression | Supported |
| IP rating | IP55 |
| Max system power (kW) | 100 |
| Operating temperature (°C) | -30 to 55 |
| Package dimension (mm) | 1810 x 1200 x 2135 |
| Package weight (kg) | 2950 |
| Weight (kg) | 2950 |
LUNA2000 S
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageempilable
Capacité
Prix—
Détails
AI-W
TypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Montageau sol
Capacité5.12 kWh
Prix—
Détails
BOS-A
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité7.68 kWh
Prix—
Détails
BOS-B
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité14.3 kWh
Prix—
Détails
BOS-G
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité5.12 kWh
Prix$1,342.57
Détails
BOS-G PRO
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité5.12 kWh
Prix$1,242.34
Détails