ENERGYCUBE
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageempilable
Capacité
Prix—
Détails
PEB PORTABLE BANK
1.2 kW and 768 Wh with a 60 to 300 V solar input, for laptops, lighting, phone charging and a small fridge.
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 0.768 |
| Nominal voltage (V) | 25.6 |
| Dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Full charge voltage (V) | 28 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 1.536 |
| Nominal voltage (V) | 51.2 |
| Dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Inner resistance mohm | 0.6 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 100 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 2.5 |
| Nominal voltage (V) | 25.6 |
| Dimension (mm) | 222 x 450 x 622 |
| Full charge voltage (V) | 29.2 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 0.768 |
| Nominal voltage (V) | 25.6 |
| Dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Full charge voltage (V) | 28 |
| Full discharge voltage (V) | 20 |
| Inner resistance mohm | 0.6 |
| Max charge current (A) | 30 |
| Max continuous discharge current (A) | 60 |
| Max discharge current (A) | 65 |
| Package dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Package weight (kg) | 20 |
| Protection features | BMS |
| Safety standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, UKCA, UN38.3, IEC 62619 |
| Weight (kg) | 20 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 30 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 1.536 |
| Nominal voltage (V) | 51.2 |
| Dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Full discharge voltage (V) | 40 |
| Inner resistance mohm | 0.6 |
| Max charge current (A) | 30 |
| Max continuous discharge current (A) | 60 |
| Max discharge current (A) | 65 |
| Package dimension (mm) | 280 x 450 x 330 |
| Package weight (kg) | 25 |
| Protection features | BMS |
| Safety standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, UKCA, UN38.3, IEC 62619 |
| Weight (kg) | 25 |
| Battery class | Low voltage |
|---|---|
| Capacity (Ah) | 100 |
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Device class | portable bank |
| Energy (kWh) | 2.5 |
| Nominal voltage (V) | 25.6 |
| Dimension (mm) | 222 x 450 x 622 |
| Full charge voltage (V) | 29.2 |
| Full discharge voltage (V) | 20 |
| Inner resistance mohm | 0.6 |
| Max charge current (A) | 100 |
| Max continuous discharge current (A) | 120 |
| Max discharge current (A) | 200 |
| Package dimension (mm) | 222 x 450 x 622 |
| Package weight (kg) | 40 |
| Protection features | BMS, Breaker |
| Safety standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, UKCA, UN38.3, IEC 62619 |
| Weight (kg) | 40 |
ENERGYCUBE
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageempilable
Capacité
Prix—
Détails
ESS ALL-IN-ONE
TypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Système51.2 V
Capacité
Prix—
Détails
LIO 48V
TypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité
Prix—
Détails
LIO II 48V
TypeBatterieBatterieBasse tensionMontageau sol/en rackSystème51.2 V
Capacité5.12 kWh
Prix—
Détails
AI-W
TypeBatterieBatterieBasse tensionChimieLiFePO4Montageau sol
Capacité5.12 kWh
Prix—
Détails
BOS-A
TypeBatterieBatterieHaute tensionChimieLiFePO4Montageen rack
Capacité7.68 kWh
Prix—
Détails