AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
WS-GS
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 2057 |
| Installation | ground |
| Nominal voltage (V) | 819.2 |
| AC rated current (A) | 1443 |
| Altitude (m) | 3000 |
| Charge temperature (°C) | -20 to 55 |
| Battery class | High voltage |
|---|---|
| Cell chemistry | LiFePO4 |
| Energy (kWh) | 2057 |
| Installation | ground |
| Nominal voltage (V) | 819.2 |
| AC rated current (A) | 1443 |
| Altitude (m) | 3000 |
| Charge temperature (°C) | -20 to 55 |
| Communication port | RJ45 |
| Cycle life | 6000 |
| Dimension (mm) | 6058 x 2438 x 2896 |
| Discharge temperature (°C) | -20 to 55 |
| Fire suppression | Gas, Water |
| Frequency range (Hz) | 45-55 |
| Full load MPPT voltage range (V) | 450-750 |
| Grid connection form | 3L+N+PE |
| Humidity (%) | 0-90 |
| Input short circuit current per MPPT (A) | 60 |
| IP rating enclosure | IP54 |
| Max apparent power (kVA) | 1100 |
| Max efficiency (%) | 99 |
| Max input short circuit current (A) | 3840 |
| Max operating PV input current (A) | 2560 |
| Max PV input power (kW) | 1280 |
| Max PV input voltage (V) | 800 |
| Max rte (%) | 88.5 |
| Min battery module qty | 1 |
| Module capacity (Ah) | 314 |
| MPPT count | 64 |
| MPPT voltage range (V) | 180-750 |
| Nominal frequency (Hz) | 50 |
| Operating voltage (V) | 691.2-921.6 |
| Pack configuration | 1P16S |
| Peak power off grid | 1.5x |
| Power factor | 0.8 leading-0.8 lagging |
| Protection features | Combustible Gas Detection, Smoke Evacuation, 2h Fire Resistance |
| PV input current per MPPT (A) | 40 |
| Rated DC power (kW) | 1000 |
| Rated PV input voltage (V) | 600 |
| Rated voltage range (V) | 400 |
| Startup voltage (V) | 200 |
| Storage temperature (°C) | -20 to 60 |
| System nominal voltage (V) | 819.2 |
| THD (%) | 3 |
| Type of cooling | Air Cooling |
| Weight (kg) | 26000 |
AI-W
TypeBatteryBatteryLow voltageChemistryLiFePO4Mountingground
Capacity5.12 kWh
Price—
Details
BOS-A
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity7.68 kWh
Price—
Details
BOS-B
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity14.3 kWh
Price—
Details
BOS-G
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$1,108.80
Details
BOS-G PRO
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$792.75
Details
BOS-W
TypeBatteryBatteryHigh voltageChemistryLiFePO4Mountingrack
Capacity5.12 kWh
Price$787.50
Details