- Accueil
- Produits
- Voltronic
- Onduleur
- Hybride
| Tension de sortie CA (V) | 202/208/220/230/240 |
|---|
| Rendement max (%) | 96 |
|---|
| Tension PV max (V) | 500 |
|---|
| Nombre de MPPT | 2 |
|---|
Toutes les caractéristiques27
Courant alternatif
| Tension de sortie CA (V) | 202/208/220/230/240 |
|---|
| Type de réseau | Hybride |
|---|
| Phase | Monophasé |
|---|
| Facteur de puissance | 0.99 |
|---|
PV et courant continu
| Courant d'entrée PV max (A) | 13 |
|---|
| Puissance d'entrée PV max (kW) | 6.5 |
|---|
| Tension PV max (V) | 500 |
|---|
| Nombre de MPPT | 2 |
|---|
| Plage de tension MPPT (V) | 120-450 |
|---|
Batterie
| Classe de tension de batterie | Basse tension |
|---|
| Tension nominale de batterie (V) | 48 |
|---|
| Rendement en mode batterie (%) | 93 |
|---|
| Courant de charge solaire max (A) | 100 |
|---|
| Familles de batteries approuvées | Pylontech, Dyness, Weco, Soltaro |
|---|
Communication
| Interface de communication | RS232/USB (cartes SNMP/Modbus/AS-400 en option) |
|---|
Général
| Puissance nominale (kW) | 5.5 |
|---|
| Dimensions (mm) | 450 x 110 x 445 |
|---|
| Rendement européen (%) | 95 |
|---|
| Plage de tension d'entrée (V) | 170-280 |
|---|
| Altitude max (m) | 1000 |
|---|
| Rendement max (%) | 96 |
|---|
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | 0 à 40 |
|---|
| Humidité relative (%) | 0-90 |
|---|
| Normes de sécurité | EN 62109-1, -2; IEC 62040-1, EN IEC 61000-6-2, -6-4; EN IEC 61000-3-11, -3-12 |
|---|
| Tension de démarrage (V) | 116 |
|---|
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
|---|
| Poids (kg) | 16 |
|---|


AXPERT KING II TWIN AGSTypeOnduleurRéseauHors réseauPhaseMonophaséCapacité6.2 kWBatterieBasse tension

AXPERT MAX TWIN ECO LIGHTTypeOnduleurRéseauHors réseauPhaseMonophaséCapacité8 kWBatterieBasse tension

AXPERT VM III TWIN AGSTypeOnduleurRéseauHors réseauPhaseMonophaséCapacité4 kW6 kWBatterieBasse tension

AXPERT VM IV TWIN AGSTypeOnduleurRéseauHors réseauPhaseMonophaséCapacité4 kW6 kWBatterieBasse tension

G01P3TypeOnduleurRéseauSur réseauPhaseTriphaséCapacité120 kW125 kW130 kW135 kW136 kW

G03TypeOnduleurRéseauSur réseauPhaseTriphaséCapacité70 kW75 kW80 kW90 kW100 kW110 kW